| Bezirksehrennadeln in Silber | |||
|
2024 |
David Bosse | Falk Bitterhoff | |
|
2023 |
|||
|
2022 |
Jonas Bonk | Angelina Pfeil | Stefan Bringezu |
|
2021 |
|||
|
2020 |
|||
|
2019 |
|||
|
2018 2017 2016 2015 2014 |
Dirk Kinne Thorben Jakob Verena Schultz |
Vito Garippo Falko Mathews Martin Krause |
|
| 2013 | Marcel Schultz | Yousri Briki | |
| 2012 | Abdelhamid Rebai | Christian Stein | |
| 2011 | Francesco Falsone | Michael Gedeck | |
| 2010 | Wilfried Kraul | Thorsten Wagner | |
| 2009 | Bernd Hartwig | Boris Schmelter | |
| 2008 | Reiner Pede V | Hartmut Stehr | |
| 2007 | Johannes Rudolf | Dennis Rieger | |
| 2006 | Lothar Gritzka | Patrick Gritzka | |
| 2005 | Michele Cilenti | Stefan Sommerfeld | |
| 2004 | Claudio Menna | Olaf Manewald | |
| 2003 | Dierk Bollwien | Dietmar Freiberg | |
| 2002 | Paolo Mirabella | Fabian Schömers | |
| 2001 | Dirk Haverland | Valentin Triebel | Andreas Knobbe |
| 2000 | Thomas Hasenfratz | Cosimo Piras | Horst Vergé |
| 1999 | Reiner Stautmeister | Jörg Hielscher | Gerd Drewitzki V |
| 1998 | Manfred Mickley | Giuseppe Scalogna | Michael Stein |
| 1997 | Rolf Gross | Martin Thompson | |
| 1996 | Manfred Rösner | Erich Lemme | |
| 1995 | Salvatore U. De Musso | Herbert Loose | |
| 1994 | Wolfgang Lahmer | Hans-Joachim Rogge | |
| 1993 | Francesco Cammuca | Erwin Tritthart | Arne Ovens |
| 1992 | Axel Arnds | Herbert Goldbach | |
| 1991 | Robert Koch | Siegfried Weiberg | |
| 1990 | Horst Pohlmann | Wolfgang Krüger | Erich Schmidt |
| 1989 | Heinz Gerecke | Harald van der Velten | |
| 1988 | Helmut Sass | Ottfried Untermann | |
| 1987 | Bernd Meyer | Werner Kison | |
| 1986 | Reinhold Bombeck | Heinz Schinke | |
| 1985 | Werner Bachmann | Wolfgang Weiner | |
| 1984 | Robert Ilgert | Kurt Keddy | Lutz Krauße |
| 1983 | Adolf Klopp | Heiner Müller | |
| 1982 | Wilhelm Daniel | Heinz Joachim Effe | |
| 1981 | Karl-Heinz Müller | Jürgen Menkhoff | |
| 1980 | Horst Hansmann | Heinz Slupa | |
