Der jeweilige Spielort ist der elektronischen Ansetzung oder dem DFBnet zu entnehmen.
Wenn die Anzahl der Auswechselspieler mit einem Stern (*) gekennzeichnet ist, ist es erlaubt beliebig oft hin und her zu wechseln!
Als Fahrtkosten werden 0,30 €/km (kürzester Weg) für Hin- und Rückfahrt abgerechnet. Für Umwege oder zu Treffpunkten mit den SRAen dürfen auf Bezirksebene bis zu € 9,- zusätzlich in Anrechnung gebracht werden. In der A-Junioren Landesliga und in der Kreisliga Wolfsburg können die Umwege vollständig zur Abholung der SRAen in Rechnung gestellt werden.
Folgende Spesen können in überregionalen Ligen abgerechnet werden:
(Stand 2017)
1. Bundesliga
Schiedsrichter = 5000 €
Schiedsrichterassistent = 2500 €
4. Offizieller = 1250 €
Zusätzlich Grundhonorar (jährlich):
FIFA Schiedsrichter ("First class") = 79.000 Euro
FIFA Schiedsrichter = 69.000 Euro
FIFA SR-Assistent = 44.000 Euro
DFB Schiedsrichter der 1. Bundesliga (ab dem 5ten Jahr) = 69.000 Euro
DFB Schiedsrichter der 1. Bundesliga = 59.000 Euro
DFB SR-Assistent der 1. Bundesliga = 39.000 Euro
2. Bundesliga
Schiedsrichter = 2500 €
Schiedsrichterassistent = 1250 €
4. Offizieller = 600 €
Zusätzlich Grundhonorar (jährlich):
DFB Schiedsrichter der 2. Bundesliga = 39.000 Euro
DFB SR-Assistenten der 2. Bundesliga = 4.000 Euro
3. Liga
Schiedsrichter = 750 €
Schiedsrichterassistent = 375 €
Regionalliga Nord
Schiedsrichter = 200 €
Schiedsrichterassistent = 100 €
Das aktuelle BSA-Info-Schreiben ist unter Downloads zu finden.
HINWEIS:
Weitere Infos zur Abrechnung von Spielen bei den FAQs für Schiedsrichter!
Stand: 01.07.19 | Spesen | Abrechnung |
Spielbericht online |
Spielzeit | Zeitstrafe |
Auswechselungen (ab Saison 21/22) |
||
SR | SRA | |||||||
Herren | ||||||||
Oberliga | 60,- | 30,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 4 | |
Landesliga | 40,- | 23,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5 | |
Bezirksliga | 35,- | 22,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5 | |
Kreisliga WOB | 25,- | 20,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 3* | |
Kreisliga GF | 25,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 3* | |
Kreisklasse WOB |
22,- | - | Überweisung | ja | 2 x 45 | nein | 3* | |
1./2. Kreisklasse GF | 22,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 3* | |
3. Kreisklasse GF | 22,- | - | Vor Ort | ja | 2 x 45 | nein | 3* | |
Alt-Herren | 18,- | - | Überweisung | ja | 2 x 35 | nein | 4* | |
Alt-Senioren | 15,- | - | Überweisung | ja | 2 x 30 | nein | 4* | |
Frauen | ||||||||
Oberliga | 40,- | 25,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 4 | |
Landesliga | 26,- | (23,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5 | |
Bezirksliga | 23,- | (22,-) | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | nein | 5 | |
Kreis (11 er) | 20,- | - | vor Ort | ja | 2 x 45 | nein | 4* | |
Kreis (7 er) | 20,- | - | vor Ort | ja | 2 x 30 | nein | 4* | |
Juniorinnen | ||||||||
C-Jun. (U16) | 17,- | - | vor Ort | nein | 2 x 35 | ja | 4* | |
D-Jun. (U14) | 16,- | - | vor Ort | nein | 2 x 30 | ja | 4* | |
E-Jun. (U12) | 15,- | - | vor Ort | nein | 2 x 25 | ja | 4* | |
Junioren | ||||||||
A-Jun. Regionalliga | 35,- | 20,- | Nord-FV | ja | 2 x 45 | |||
B-Jun. Regionalliga | 35,- | 20,- | Nord-FV | ja | 2 x 40 | |||
C-Jun. Regionalliga | 30,- | 20,- | Nord-FV | ja | 2 x 35 | |||
A-Jun. Nds.-Liga | 30,- | 18,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | ja | 4* | |
B-Jun. Nds.-Liga | 25,- | 18,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 40 | ja | 4* | |
A-Jun. Landesliga | 20,- | 15,- | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | ja | 4* | |
B-Jun. Landesliga | 19,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 40 | ja | 4* | |
C-Jun. Landesliga | 18,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 35 | ja | 4* | |
A-Jun. Bezirksliga | 20,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 45 | ja | 4* | |
B-Jun. Bezirksliga | 19,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 40 | ja | 4* | |
C-Jun. Bezirksliga | 18,- | - | DFBnet-Modul | ja | 2 x 35 | ja | 4* | |
A-Jun. Kreis | 18,- | (12,-) | vor Ort | ja | 2 x 45 | ja | 4* | |
B-Jun. Kreis | 17,- | - | vor Ort | ja | 2 x 40 | ja | 4* | |
C-Jun. Kreis | 16,- | - | vor Ort | ja | 2 x 35 | ja | 4* | |
D-Jun. Kreis | 15,- | - | vor Ort | ja | 2 x 30 | ja | 4* | |
E-Jun. Kreis | 14,- | - | vor Ort | ja | 2 x 25 | ja | 4* | |
F-Jun. Kreis | 13,- | - | vor Ort | ja | 2 x 20 | ja | beliebig | |
G-Jun. Kreis | 12,- | - | vor Ort | nein | 2 x 20 | ja | beliebig |
Turniere | ||||||||||
Angaben jeweils zzgl. Fahrtkosten (0.30€/km) |
Bis 2 Stunden |
Bis 4 Stunden |
Über 4 Stunden | Spielzeit/Zeitstrafe/Wechsel | ||||||
Oberliga | Herren | 60,- | 90,- | 120,- | nach Absprache | |||||
Oberliga | Frauen | 40,- | 60,- | 80,- | nach Absprache | |||||
Landesliga | Herren/Frauen | 40,- / 26,- | 60,- / 39,- | 80,- / 52,- | nach Absprache | |||||
Bezirksliga | Herren/Frauen | 35,- / 23,- | 52,50/34,50 | 70,- / 46,- | nach Absprache | |||||
Kreisliga | Herren/Frauen | 25,- | 37,50 | 50,- | nach Absprache | |||||
Kreisklasse | Herren/Frauen | 22,- | 33,- | 44,- | nach Absprache | |||||
Futsal-Pokal | Herren/Frauen | 50,- | nach Absprache |